Classement par date de résolutionÉnigme 12 |
Pos. | Pseudo | Enigme résolue en : |
1 | Nocsma | 47 min 6 sec le 01/07/2007 |
2 | SebWalrus | 7 min 16 sec le 01/07/2007 |
3 | fmfmfm | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
4 | leasoo | 20 min 29 sec le 01/07/2007 |
5 | maxou | < 1 min 0 sec le 01/07/2007 |
6 | Pouf842 | 9 h 28 min 54 sec le 01/07/2007 |
7 | blip49 | 1 min 33 sec le 01/07/2007 |
8 | jojolapatatte | < 1 min 0 sec le 02/07/2007 |
9 | thedrake | 13 h 41 min 10 sec le 02/07/2007 |
10 | molly75 | 7 min 15 sec le 02/07/2007 |
11 | larmma | 4 min 8 sec le 02/07/2007 |
12 | Ash-Crow | 13 min 4 sec le 03/07/2007 |
13 | FSRom1 | 9 min 36 sec le 03/07/2007 |
14 | selkis | 35 min 7 sec le 03/07/2007 |
15 | Selkis64000 | < 1 min 0 sec le 03/07/2007 |
16 | KdB01 | 6 min 43 sec le 03/07/2007 |
17 | tronchedecake | 20 h 49 min 26 sec le 03/07/2007 |
18 | bettypopse | 2 h 27 min 19 sec le 03/07/2007 |
19 | arno.31 | 42 min 7 sec le 04/07/2007 |
20 | Fleasting | < 1 min 0 sec le 04/07/2007 |
21 | dorie | 14 h 11 min 58 sec le 04/07/2007 |
22 | snik61 | 15 h 33 min 51 sec le 04/07/2007 |
23 | pllarroumet | 33 min 15 sec le 04/07/2007 |
24 | minifat | 3 h 59 min 59 sec le 04/07/2007 |
25 | RealBahamut | 2 h 26 min 16 sec le 04/07/2007 |
et dans les archives on peut trouver les solutions pour : |
14/03 | [Visible] : jeu visible |
07/07 | Permutation littérale : enigme permutation |
12/05 | Test Subject Green - Nitrome : nitrome test subject green |
06/01 | Eurêka! : enigme bougie |
08/05 | BeatChess9 Interactif - CROSSING ! : cogito |
10/01 | Actualité 2011 : romain charles mars 500 |
26/06 | Fill of light : 30 enigme de reflexion forum |
24/06 | Sudoku P2T (+ rallonge 24h) : variance sudoku 2011 |
15/01 | First Person Tetris : http firstpersontetris.com record |