Pseudo : | Argawaenne (#101031) |
Qualité : | Membre |
|
Prénom : | |
Sexe : | |
Localisation : | |
Langue : | Français |
|
Membre depuis : | 24-01-2016 |
Nombre de messages : | 0 - voir les messages / sujets |
Dernier message : | 24-01-2016 |
Contacter par MP : | Contacter Argawaenne |
Site Web : | Visiter |
Enigme | Pos. | Enigme résolue en : | nb. essais |
1 | 72446 |
< 1 min 0 sec le 24/01/2016 | 11 |
2 | 67158 |
< 1 min 0 sec le 24/01/2016 | 2 |
3 | 65210 |
< 1 min 0 sec le 24/01/2016 | 3 |
4 | 64105 |
< 1 min 0 sec le 24/01/2016 | 3 |
5 | 63446 |
< 1 min 0 sec le 24/01/2016 | 3 |
6 | 60558 |
< 1 min 0 sec le 24/01/2016 | 5 |
7 | 57038 |
1 min 20 sec le 24/01/2016 | 4 |
8 | 55148 |
2 min 41 sec le 24/01/2016 | 6 |
9 | 50987 |
1 min 21 sec le 24/01/2016 | 6 |
10 | 48547 |
1 min 56 sec le 24/01/2016 | 3 |
11 | 46163 |
4 min 52 sec le 24/01/2016 | 8 |
12 | 42840 |
3 j. 23 h 21 min 48 sec le 28/01/2016 | 15 |
13 | 40610 |
3 min 17 sec le 24/01/2016 | 16 |
14 | 37632 |
6 min 47 sec le 24/01/2016 | 13 |
15 | 28586 |
8 min 33 sec le 24/01/2016 | 9 |
16 | 30966 |
2 min 5 sec le 24/01/2016 | 6 |
17 | 28822 |
5 min 46 sec le 24/01/2016 | 5 |
18 | 26525 |
3 j. 23 h 1 min 45 sec le 28/01/2016 | 38 |
19 | 20039 |
2 j. 0 h 13 min 10 sec le 28/01/2016 | 4 |
20 | 20589 |
1 j. 22 h 24 min 36 sec le 28/01/2016 | 16 |
21 | 20745 |
14 min 28 sec le 26/01/2016 | 40 |
22 | 16609 |
1 j. 22 h 55 min 37 sec le 28/01/2016 | 31 |
23 | 12791 |
2 j. 0 h 21 min 9 sec le 28/01/2016 | 70 |
24 | 13725 |
1 h 34 min 17 sec le 28/01/2016 | 61 |
25 | 8540 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 04/09/2016 | 26 |
26 | 10753 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 02/09/2016 | 22 |
27 | 11453 |
6 j. 9 h 1 min 7 sec le 06/02/2016 | 11 |
28 | 8257 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 05/09/2016 | 14 |
29 | 6520 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 06/09/2016 | 18 |
30 | 6843 |
5 j. 6 h 51 min 41 sec le 04/02/2016 | 58 |
31 | 6047 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 15/09/2016 | 76 |
32 | 4846 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 21/09/2016 | 12 |
33 | 4996 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 15/08/2017 | 83 |
34 | 3790 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 02/09/2016 | 43 |
35 | 3195 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 15/08/2017 | 33 |
36 | 3419 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 16/10/2016 | 30 |
37 | 2792 |
2 j. 22 h 43 min 39 sec le 24/09/2016 | 13 |
38 | Non résolue, commencée le 21/09/2016
| |
39 | 2578 |
< 1 min 0 sec le 15/09/2016 | 5 |
40 | 2210 |
34 min 25 sec le 15/09/2016 | 16 |
41 | 2072 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 06/10/2016 | 11 |
42 | Non résolue, commencée le 21/09/2016
| |
43 | Non résolue, commencée le 21/09/2016
| |
44 | 1269 |
1 h 5 min 46 sec le 21/09/2016 | 8 |
45 | 1151 |
3 j. 14 h 48 min 59 sec le 25/09/2016 | 11 |
46 | Non résolue, commencée le 21/09/2016
| |
47 | Non résolue, commencée le 24/09/2016
| |
48 | Non résolue, commencée le 24/09/2016
| |
49 | Non résolue, commencée le 25/09/2016
| |
TOTAL | | 23459 j. 18 h 22 min 12 sec | |
Comparer ce joueur avec : (entrer un ou plusieurs pseudos séparés par un espace) |
28/11 | Test de primarité dans Enigmes Mathématiques par aunryz se terminant dans 479841 secondes |
et dans les archives on peut trouver les solutions pour : |
13/04 | Musique en image XVIII : polar le brasier |
23/04 | De quel signe suis-je? (n°2) : ne le 17 aout c est quel signe |
02/04 | Color Room Escape : color escape soluce |
23/10 | Roommate Defence : aimant pour ramasser clous |
30/10 | Escape from the Bat's Room : the bat s room |
27/10 | Duel des sages - acte II : mis en difficulte par mathias a la fin du repas ash a voulu faire lui aussi un petit tour d intelligence a mathias . |
18/10 | Kalaquli - 58 Works : soluce kalaquli |
15/06 | Color Adventure : a crybaby bammys adventure walkthrough |
22/04 | Ce n'est pas un oeuf de Pâques : devinettes paques |