Pseudo : | amyrose (#46795) |
Qualité : | Membre |
|
Prénom : | |
Sexe : | |
Localisation : | |
Langue : | Français |
|
Membre depuis : | 28-08-2009 |
Nombre de messages : | 0 - voir les messages / sujets |
Dernier message : | 28-08-2009 |
Contacter par MP : | Contacter amyrose |
Site Web : | Visiter |
Enigme | Pos. | Enigme résolue en : | nb. essais |
1 | 34655 |
8 min 54 sec le 28/08/2009 | 14 |
2 | 32027 |
2 min 0 sec le 28/08/2009 | 2 |
3 | 31196 |
< 1 min 0 sec le 28/08/2009 | 1 |
4 | 30602 |
1 min 30 sec le 28/08/2009 | 2 |
5 | 30188 |
< 1 min 0 sec le 28/08/2009 | 1 |
6 | 28769 |
1 min 33 sec le 28/08/2009 | 3 |
7 | 27312 |
7 min 46 sec le 28/08/2009 | 6 |
8 | 26284 |
1 min 30 sec le 28/08/2009 | 1 |
9 | 23987 |
28 min 4 sec le 28/08/2009 | 13 |
10 | 22935 |
25 min 54 sec le 28/08/2009 | 12 |
11 | 21749 |
10 min 29 sec le 28/08/2009 | 8 |
12 | 20078 |
53 min 14 sec le 28/08/2009 | 18 |
13 | 18904 |
15 h 8 min 30 sec le 28/08/2009 | 28 |
14 | 17316 |
43 min 1 sec le 28/08/2009 | 16 |
15 | 13150 |
2 j. 2 h 3 min 55 sec le 30/08/2009 | 1 |
16 | 14524 |
1 j. 5 h 41 min 51 sec le 30/08/2009 | 12 |
17 | 13447 |
53 min 47 sec le 30/08/2009 | 7 |
18 | Non résolue, commencée le 30/08/2009
| |
19 | Non résolue, commencée le 30/08/2009
| |
TOTAL | | 11138 j. 4 h 32 min 24 sec | |
Comparer ce joueur avec : (entrer un ou plusieurs pseudos séparés par un espace) |
et dans les archives on peut trouver les solutions pour : |
27/11 | Exiler personson : cercueil.gif |
16/05 | 7 eme art : enigmes d art |
31/01 | cinéma US : sailor and lulla |
12/12 | Escape Slate Room - 2 Keys Games : 2 keys games |
08/09 | Exmortis 3 : exmortis 3 |
18/09 | Charade louche 2 : charade avce chene |
26/04 | Que suis-je ? Michel Jonasz, tablier, 2070522016 : enigme tablier |
15/08 | Galaxie 2 : galaxie |
02/02 | Qui suis-je ? Je fais le tour de la ville sans jamais me déplacer : enigme tour de la foret |
23/10 | Cube magique : on a ecrit sur les sommets de ce cube les nombres 135 |