Enigme | Pos. | Enigme résolue en : | nb. essais |
1 | 2576 |
12 min 35 sec le 22/09/2007 | 10 |
2 | 2345 |
4 h 13 min 51 sec le 23/09/2007 | 31 |
3 | 2268 |
8 min 43 sec le 23/09/2007 | 5 |
4 | 2185 |
7 h 20 min 30 sec le 23/09/2007 | 1 |
5 | 2150 |
< 1 min 0 sec le 23/09/2007 | 1 |
6 | 2029 |
8 min 35 sec le 23/09/2007 | 6 |
7 | 1872 |
6 h 50 min 28 sec le 23/09/2007 | 31 |
8 | 1770 |
5 min 17 sec le 23/09/2007 | 1 |
9 | 1640 |
54 min 12 sec le 23/09/2007 | 16 |
10 | 1504 |
14 min 43 sec le 23/09/2007 | 1 |
11 | 1476 |
4 j. 3 h 49 min 17 sec le 27/09/2007 | 60 |
12 | 1338 |
27 min 36 sec le 28/09/2007 | 14 |
13 | 1104 |
19 h 7 min 7 sec le 28/09/2007 | 15 |
14 | 1055 |
4 h 14 min 23 sec le 28/09/2007 | 30 |
15 | 14056 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 22/10/2009 | 26 |
16 | 15553 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 25/10/2009 | 19 |
17 | 14431 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 25/10/2009 | 7 |
18 | 25610 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 17/05/2014 | 67 |
19 | 9528 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 25/10/2009 | 12 |
20 | 10190 |
2 j. 4 h 39 min 12 sec le 27/10/2009 | 10 |
21 | 10203 |
1 h 57 min 4 sec le 28/10/2009 | 16 |
22 | 8241 |
1 h 12 min 6 sec le 28/10/2009 | 58 |
23 | Non résolue, commencée le 28/10/2009
|  |
24 | 6587 |
1 j. 2 h 17 min 0 sec le 02/11/2009 | 43 |
25 | 8128 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 11/08/2014 | 28 |
26 | Non résolue, commencée le 07/02/2012
|  |
27 | 9608 |
22 min 18 sec le 08/02/2012 | 5 |
28 | 6787 |
44 min 24 sec le 08/02/2012 | 19 |
29 | Non résolue, commencée le 08/02/2012
|  |
30 | Non résolue, commencée le 08/02/2012
|  |
31 | Non résolue, commencée le 09/02/2012
|  |
32 | Non résolue, commencée le 11/08/2014
|  |
33 | Non résolue, commencée le 11/08/2014
|  |
34 | Non résolue, commencée le 11/08/2014
|  |
TOTAL | | 43268.000185185 j. 15 h 54 min -24 sec | |
Comparer ce joueur avec : (entrer un ou plusieurs pseudos séparés par un espace) |