Enigme | Pos. | Enigme résolue en : | nb. essais |
1 | 11733 |
39 min 9 sec le 08/04/2008 | 23 |
2 | 10793 |
51 min 50 sec le 09/04/2008 | 5 |
3 | 10473 |
31 min 17 sec le 09/04/2008 | 32 |
4 | 10203 |
9 h 43 min 35 sec le 09/04/2008 | 8 |
5 | 10033 |
< 1 min 0 sec le 09/04/2008 | 1 |
6 | 9550 |
10 min 47 sec le 09/04/2008 | 3 |
7 | 9113 |
8 min 4 sec le 09/04/2008 | 4 |
8 | 8707 |
10 h 21 min 8 sec le 09/04/2008 | 2 |
9 | 7826 |
57 min 7 sec le 09/04/2008 | 4 |
10 | 7477 |
6 min 19 sec le 09/04/2008 | 1 |
11 | 6960 |
1 h 9 min 36 sec le 09/04/2008 | 20 |
12 | 6296 |
9 h 28 min 16 sec le 09/04/2008 | 29 |
13 | 5679 |
10 h 57 min 28 sec le 09/04/2008 | 17 |
14 | 5218 |
1 j. 2 h 40 min 55 sec le 10/04/2008 | 34 |
15 | 3686 |
42 min 7 sec le 09/04/2008 | 2 |
16 | 4338 |
1 j. 7 h 6 min 53 sec le 10/04/2008 | 18 |
17 | 3778 |
1 h 36 min 0 sec le 09/04/2008 | 7 |
18 | 8448 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 24/01/2009 | 20 |
19 | 6363 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 13/02/2009 | 7 |
20 | 6464 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 25/01/2009 | 35 |
21 | 2557 |
1 h 5 min 32 sec le 10/04/2008 | 41 |
22 | 10352 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 05/06/2010 | 27 |
23 | 11889 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 22/04/2013 | 25 |
24 | 12715 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 16/05/2013 | 63 |
25 | Non résolue, commencée le 26/01/2009
|  |
26 | 6593 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 03/06/2010 | 44 |
27 | 10677 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 16/05/2013 | 15 |
28 | Non résolue, commencée le 13/02/2009
|  |
29 | Non résolue, commencée le 03/06/2010
|  |
30 | Non résolue, commencée le 05/06/2010
|  |
31 | Non résolue, commencée le 22/04/2013
|  |
TOTAL | | 34491.000185185 j. 3 h 32 min -38 sec | |
Comparer ce joueur avec : (entrer un ou plusieurs pseudos séparés par un espace) |