Enigme | Pos. | Enigme résolue en : | nb. essais |
1 | 76348 |
15 min 56 sec le 28/08/2021 | 14 |
2 | 70824 |
4 min 55 sec le 28/08/2021 | 2 |
3 | 68661 |
4 min 33 sec le 28/08/2021 | 3 |
4 | 67494 |
< 1 min 0 sec le 28/08/2021 | 3 |
5 | 66802 |
< 1 min 0 sec le 28/08/2021 | 3 |
6 | 63745 |
4 min 13 sec le 28/08/2021 | 6 |
7 | 60016 |
3 min 9 sec le 28/08/2021 | 6 |
8 | 58023 |
11 h 29 min 34 sec le 29/08/2021 | 4 |
9 | 53710 |
28 min 22 sec le 29/08/2021 | 18 |
10 | 51096 |
4 min 51 sec le 29/08/2021 | 7 |
11 | 48635 |
4 min 26 sec le 29/08/2021 | 9 |
12 | 45108 |
2 h 49 min 21 sec le 29/08/2021 | 10 |
13 | 42689 |
1 j. 3 h 18 min 18 sec le 30/08/2021 | 16 |
14 | 39632 |
36 min 20 sec le 29/08/2021 | 20 |
15 | 30092 |
22 h 11 min 7 sec le 30/08/2021 | 12 |
16 | 32581 |
23 h 47 min 38 sec le 30/08/2021 | 52 |
17 | 30291 |
1 j. 0 h 2 min 48 sec le 30/08/2021 | 11 |
18 | 27838 |
3 j. 0 h 47 min 47 sec le 01/09/2021 | 68 |
19 | 21253 |
1 j. 1 h 14 min 16 sec le 01/09/2021 | 20 |
20 | 21774 |
1 j. 0 h 58 min 40 sec le 01/09/2021 | 24 |
21 | 21879 |
1 j. 0 h 19 min 8 sec le 01/09/2021 | 24 |
22 | 17590 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 26/09/2021 | 73 |
23 | 13477 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 11/10/2021 | 65 |
24 | Non résolue, commencée le 03/09/2021
|  |
25 | Non résolue, commencée le 11/09/2021
|  |
26 | Non résolue, commencée le 06/09/2021
|  |
27 | 12136 |
> 7 j. 0 h 0 min 0 sec le 27/09/2021 | 13 |
28 | Non résolue, commencée le 11/09/2021
|  |
29 | Non résolue, commencée le 26/09/2021
|  |
30 | Non résolue, commencée le 27/09/2021
|  |
31 | Non résolue, commencée le 11/10/2021
|  |
TOTAL | | 9170 j. 0 h 39 min 6 sec | |
Comparer ce joueur avec : (entrer un ou plusieurs pseudos séparés par un espace) |